در این سناریو، یک سوئیچ سیسکو با VLANهای ۱۰ (HR) و ۲۰ (IT) پیکربندی شده است.
هدف اصلی، بررسی وضعیت پورتها و تأیید اتصال دستگاهها با استفاده از دستورات show میباشد.
همچنین مفاهیم Access و Trunk بهطور کامل توضیح داده میشوند.
✅ پورت Fa0/1 به VLAN 10 اختصاص دارد.
✅ پورت Gig0/1 ترافیک VLANهای ۱۰ و ۲۰ را حمل میکند.
| ویژگی | Access | Trunk |
|---|---|---|
| تعداد VLAN | یک VLAN | چندین VLAN |
| Tag (برچسب) | بدون Tag | با Tag (802.1Q) |
| کاربرد | اتصال دستگاههای نهایی | اتصال سوئیچها یا روتر |
| حالت پیشفرض | ✅ بله | ❌ خیر |
show interfaces statusوضعیت تمام پورتهای فیزیکی سوئیچ را نمایش میدهد.
| Port | Name | Status | Vlan | Duplex | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa0/1 | connected | 10 | auto | auto | |
| Fa0/2 | connected | 10 | auto | auto | |
| Fa0/3 | connected | 10 | auto | auto | |
| Fa0/4 | connected | 20 | auto | auto | |
| Fa0/5 | connected | 20 | auto | auto | |
| Fa0/6 | connected | 20 | auto | auto | |
| Fa0/7-24 | notconnect | 1 | auto | auto | |
| Gig0/1-2 | notconnect | 1 | auto | auto |
show vlan briefخلاصهای از VLANها و پورتهای عضو هر VLAN را نمایش میدهد.
| VLAN | Name | Status | Ports |
|---|---|---|---|
| 1 | default | active | Fa0/7-24, Gig0/1-2 |
| 10 | HR | active | Fa0/1-3 |
| 20 | IT | active | Fa0/4-6 |
| 1002 | fddi-default | active | |
| 1003 | token-ring-default | active | |
| 1004 | fddinet-default | active | |
| 1005 | trnet-default | active |
Fa0/1-3 به VLAN 10 و Fa0/4-6 به VLAN 20 اختصاص دارند.show running-configپیکربندی فعلی سوئیچ را نمایش میدهد.
Fa0/4-6 حالت switchport mode access ندارند (بهصورت پیشفرض access هستند اما بهتر است صریحاً تنظیم شوند).Vlan1 خاموش (shutdown) شده است که امنیتی است.show ?نمایش تمام دستورات show موجود.
interfaces → وضعیت و پیکربندی پورتهاvlan → اطلاعات VLANrunning-config → پیکربندی فعلیmac-address-table → جدول MACport-security → اطلاعات امنیت پورتspanning-tree → اطلاعات Spanning Tree| پورت | VLAN | وضعیت |
|---|---|---|
| Fa0/1 | 10 | ✅ متصل |
| Fa0/2 | 10 | ✅ متصل |
| Fa0/3 | 10 | ✅ متصل |
| Fa0/4 | 20 | ✅ متصل |
| Fa0/5 | 20 | ✅ متصل |
| Fa0/6 | 20 | ✅ متصل |
نتیجه: ۶ دستگاه بهدرستی به سوئیچ متصل هستند و در VLANهای مربوطه قرار دارند.
| پورتها | تعداد | وضعیت |
|---|---|---|
| Fa0/7 تا Fa0/24 | ۱۸ پورت | ❌ بدون اتصال |
| Gig0/1 تا Gig0/2 | ۲ پورت | ❌ بدون اتصال |
shutdown) شده است (که در اینجا نیست).Fa0/1-3 به VLAN 10 و Fa0/4-6 به VLAN 20 اختصاص دارند.show بهخوبی برای عیبیابی استفاده شدهاند.running-config حالت switchport mode access ندارند.
| دستور | کاربرد |
|---|---|
show interfaces status | نمایش وضعیت همه پورتها |
show vlan brief | نمایش خلاصه VLANها و پورتهای عضو |
show running-config | نمایش پیکربندی فعلی |
show interfaces trunk | نمایش پورتهای Trunk |
show mac address-table | نمایش جدول MAC |
show interfaces fa0/1 | نمایش جزئیات یک پورت خاص |
show vlan id 10 | نمایش اطلاعات VLAN 10 |
show ? | نمایش همه دستورات show موجود |
show port-security | نمایش اطلاعات امنیت پورت |
show spanning-tree | نمایش اطلاعات Spanning Tree |
| بازه پورت | VLAN | وضعیت اتصال | تعداد پورتها |
|---|---|---|---|
| Fa0/1 - Fa0/3 | 10 | ✅ connected | ۳ |
| Fa0/4 - Fa0/6 | 20 | ✅ connected | ۳ |
| Fa0/7 - Fa0/24 | 1 | ❌ notconnect | ۱۸ |
| Gig0/1 - Gig0/2 | 1 | ❌ notconnect | ۲ |
show interfaces status وضعیت اتصال پورتها را بررسی کنیم.show vlan brief پورتهای عضو هر VLAN را ببینیم.show running-config پیکربندی فعلی را تحلیل کنیم.notconnect و connected.notconnect دارند؟show running-config چه اطلاعاتی را نمایش میدهد؟